DOLAR 32,2310 -0.05%
EURO 34,8125 0.37%
ALTIN 2.419,871,13
BITCOIN 1980581-2,00%
Kayseri
22°

PARÇALI BULUTLU

20:12

AKŞAM'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.268 s Değişim: 0.19% 19,79 Adet:   2.222 Mio.Lot Hacim:   84.468 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 42,60 -4,27 17:37:23
  • SAHOL 95,80 0,21 17:37:29
  • SAMAT 47,84 -6,01 17:37:31
  • SANEL 31,24 0,71 17:37:27
  • SANFM 59,60 -2,61 17:37:15
  • SANKO 26,46 0,61 17:36:44
  • SARKY 33,56 -1,00 17:37:07
  • SASA 45,82 2,46 17:37:32
  • SAYAS 77,45 -1,34 17:37:29
  • SDTTR 333,00 -2,13 17:37:12
  • SEGYO 4,92 8,85 17:37:30
  • SEKFK 11,69 -45,48 17:37:19
  • SEKUR 14,26 1,86 17:37:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 51,35 -1,72 17:34:31
  • SELGD 52,60 -1,77 17:35:54
  • SELVA 14,28 -2,06 17:37:32
  • SEYKM 8,85 -6,35 17:37:31
  • SILVR 24,32 7,33 17:37:23
  • SISE 52,30 1,65 17:37:31
  • SKBNK 4,91 1,87 17:37:28
  • SKTAS 7,17 1,85 17:37:17
  • SKYLP 151,00 -2,14 17:35:20
  • SKYMD 11,00 3,19 17:37:05
  • SMART 44,92 -2,98 17:37:32
  • SMRTG 57,80 -1,95 17:37:21
  • SNGYO 5,00 5,26 17:37:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 35,38 -1,23 17:37:30
  • SNKRN 54,15 -4,83 13:55:01
  • SNPAM 115,20 -5,03 13:55:01
  • SODSN 209,90 9,90 13:55:01
  • SOKE 16,84 0,36 17:37:06
  • SOKM 64,05 2,23 17:37:25
  • SONME 111,70 -6,92 17:36:57
  • SRVGY 288,00 -1,71 17:37:26
  • SUMAS 480,25 -5,83 13:55:01
  • SUNTK 16,13 -1,10 17:36:57
  • SURGY 49,56 0,04 17:37:28
  • SUWEN 22,18 -0,72 17:34:43

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

backlink satın al