DOLAR 34,2750 0.29%
EURO 37,5174 -0.11%
ALTIN 2.898,690,34
BITCOIN 2064514-0,71%
Kayseri
25°

PARÇALI AZ BULUTLU

05:39

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2063205 19765931 % -0.72894 23:43
  • Ethereum 81640 120380316.64078 % 0.65443 23:43
  • Tether 34.24 119856254817.54 % -0.00409 23:43
  • BNB 19251.3 145887575.79 % -1.5627 23:43
  • Solana 4756.55 469366744.02744 % -0.49777 23:43
  • USDC 34.27 34729930320.811 % 0.01252 23:43
  • XRP 18.15 56645058199 % 0.9193 23:43
  • Lido Staked Ether 81609 9736375.6243044 % 0.66203 23:43
  • Dogecoin 3.63 146296286383.7 % -1.87339 23:43
  • TRON 5.44 86560017720.543 % -1.11095 23:43
  • Toncoin 175.19 2536877404.8194 % 0.6943 23:43
  • Cardano 11.6 35707072684.899 % -0.44784 23:43
  • Avalanche 885.3 406578155.32745 % 0.12997 23:43
  • Shiba Inu 0.00057351 5.8925855412103E+14 % -1.26768 23:43
  • Wrapped stETH 96332 3503896.5122345 % 0.67032 23:43
  • Wrapped Bitcoin 2059783 150281.32314858 % -0.69912 23:43
  • Binance-Peg WETH 81593 604999.99995984 % 0.50672 23:43
  • Chainlink 361.19 626849971.30834 % 0.05451 23:43
  • Bitcoin Cash 11041.66 19772528.021651 % 0.43851 23:43
  • Uniswap 276.81 753766667 % 11.05703 23:43
  • Dai 34.26 5787571643.7938 % 0.02589 23:43
  • Polkadot 139.16 1423199386.309 % 0.85809 23:43
  • LEO Token 207.3 925271372.9 % -0.37009 23:43
  • Sui 62.95 2763841372.6089 % -1.71705 23:43
  • NEAR Protocol 157.14 1107181322.9488 % -0.63864 23:43
  • Litecoin 2201.25 75068964.483471 % -0.51582 23:43
  • Bittensor 19264.59 7381023 % -1.5365 23:43
  • Aptos 277.55 503596205.75984 % -5.58916 23:43
  • Wrapped eETH 85588 1575875.9167918 % 0.52516 23:43
  • Pepe 0.00031752 4.2069E+14 % 1.66096 23:43
  • Internet Computer 274.25 472140289.87102 % 2.01582 23:43
  • Artificial Superintelligence Alliance 45.16 2609959126.672 % -1.90191 23:43
  • Kaspa 4.54 24886926465.585 % -0.33552 23:43
  • First Digital USD 34.19 3198527733.16 % -0.25338 23:43
  • Monero 5224.96 18446744.07371 % 3.63041 23:43
  • POL (ex-MATIC) 12.6 7591363936.8878 % 0.05007 23:42
  • Ethereum Classic 622.54 149086738.97124 % 0.34583 23:43
  • Stellar 3.08 29693113083.542 % 0.20028 23:43
  • Stacks 57.28 1492676676.8449 % 0.84424 23:43
  • OKB 1424.62 60000000 % 1.68763 23:43
  • dogwifhat 83.37 998926392 % 4.35613 23:43
  • Immutable 49.79 1637774045.3898 % 5.60076 23:43
  • Aave 4806.4 14952421.73828 % 0.33353 23:43
  • Filecoin 121.02 591489746 % 0.95704 23:43
  • Cronos 2.6 27020449031.802 % 1.37175 23:43
  • Render 174.07 392459381.45549 % 0.14806 23:43
  • Optimism 53.1 1255070491 % 1.101 23:43
  • Mantle 20.13 3266841707.8368 % 0.71945 23:43
  • Arbitrum 17.95 3617088312 % 0.52502 23:43
  • Hedera 1.72 37652680129.013 % -0.02298 23:43
  • Injective 657.56 97727222.33 % -0.42709 23:43
  • VeChain 0.752194 80985041177 % -0.25687 23:43
  • Fantom 21.7 2803634835.5266 % -4.59407 23:43
  • WhiteBIT Coin 398.52 144118517.10815 % 0.44855 23:43
  • Cosmos Hub 141.61 390688369.81327 % -2.32073 23:43
  • THORChain 160.9 336907257 % 1.47772 23:43
  • Bitget Token 35.95 1400001000 % 0.37631 23:43
  • The Graph 5.27 9548531509.1655 % -1.27958 23:43
  • Sei 14.07 3524861111 % 1.79248 23:43
  • Bonk 0.00069276 69474461693558 % 1.63521 23:43
  • Rocket Pool ETH 91286 487990.57158225 % 0.71883 23:43
  • FLOKI 0.00448901 9689379618952 % 0.99079 23:43
  • Popcat 43.35 979978669.96 % 9.07215 23:43
  • MANTRA 48.71 850136119.15 % 2.83022 23:43
  • Theta Network 41.05 1000000000 % -2.63587 23:43
  • Arweave 617.74 65454185.538151 % -0.43688 23:43
  • Maker 46287 873618.30163775 % -0.12259 23:43
  • Mantle Staked Ether 85247 474089.42930238 % 0.70871 23:43
  • Gate 306.64 128060017.17436 % 0.97469 23:43
  • Pyth Network 10.32 3624988786.4386 % -0.21845 23:43
  • Helium 217.94 170872784.65324 % -4.9804 23:43
  • Celestia 171.94 214906541.44837 % 4.0724 23:43
  • Solv Protocol SolvBTC 2061938 17653.000087114 % -0.65442 23:42
  • Jupiter 25.19 1350000000 % 1.09248 23:43
  • Polygon 12.59 2683067696.7606 % 0.09042 23:43
  • Algorand 4.06 8314435622.3745 % -0.34895 23:43
  • Ondo 23.17 1436606124.1075 % 2.04715 23:43
  • KuCoin 275.67 120309933.14608 % 2.42659 23:43
  • Quant 2255.05 14544176.164091 % 0.03813 23:43
  • Lido DAO 35.32 895280831.1785 % 0.15765 23:43
  • JasmyCoin 0.637555 48419999999.306 % 0.62098 23:43
  • Worldcoin 58.02 520501596.87172 % -2.62685 23:42
  • Bitcoin SV 1511.4 19768250 % 0.22879 23:43
  • BitTorrent 3.057E-5 9.68246428571E+14 % -0.70894 23:43
  • Fasttoken 88.18 329116423.57373 % -0.88523 23:43
  • Brett 2.9 9910164106.5695 % 0.01641 23:43
  • ether.fi Staked ETH 81210 345236.94052239 % 0.42432 23:43
  • Core 30.28 914362207.59751 % 1.27809 23:43
  • Flow 17.87 1537528642.5724 % -0.84019 23:43
  • GALA 0.682873 39559340973.538 % 0.45774 23:43
  • Wormhole 10.31 2577873594 % -0.65461 23:42
  • Renzo Restaked ETH 83298 316745.33551893 % 0.66545 23:43
  • Aerodrome Finance 40.23 652039285.33961 % -1.11245 23:43
  • Beam 0.501637 51660007768 % 1.80898 23:43
  • Conflux 5.71 4527124442.5757 % -4.32285 23:43
  • Notcoin 0.251138 102456959452.64 % -1.08805 23:43
  • Starknet 13.28 1939626429 % 3.20301 23:42
  • USDD 34.22 745354318.85741 % 0.10031 23:43

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

backlink satın al