DOLAR 32,2213 -0.08%
EURO 34,6564 -0.08%
ALTIN 2.393,880,05
BITCOIN 1957465-2,78%
Kayseri
22°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.234 s Değişim: -0.13% -13,78 Adet:   1.353 Mio.Lot Hacim:   51.286 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 197,60 1,91 14:05:20
  • AGROT 30,22 -2,77 14:05:42
  • AHGAZ 13,19 0,15 14:05:39
  • AKBNK 60,20 0,33 14:05:34
  • AKCNS 152,70 -0,46 14:04:53
  • AKFGY 2,34 1,74 14:05:39
  • AKFYE 26,28 -1,20 14:05:35
  • AKSA 116,60 0,52 14:05:46
  • AKSEN 37,96 -0,68 14:05:47
  • ALARK 119,00 0,08 14:05:41
  • ALBRK 4,97 0,81 14:05:29
  • ALFAS 93,05 1,86 14:05:43
  • ANSGR 94,80 0,37 14:04:59
  • ARCLK 179,40 -0,72 14:05:45
  • ASELS 63,00 0,96 14:05:47
  • ASTOR 108,50 0,00 14:05:47
  • BERA 19,23 1,69 14:05:45
  • BFREN 914,00 -4,49 14:05:42
  • BIENY 43,12 1,03 14:05:35
  • BIMAS 422,00 0,48 14:05:47
  • BIOEN 19,04 0,05 14:05:36
  • BOBET 37,46 -1,42 14:05:36
  • BRSAN 584,00 -4,65 14:05:41
  • BRYAT 2.915,00 -6,50 14:05:37
  • BTCIM 136,10 0,07 14:05:43
  • CANTE 17,93 -0,44 14:05:45
  • CCOLA 732,00 1,04 14:05:41
  • CIMSA 32,72 -1,74 14:05:42
  • CWENE 261,75 -3,23 14:05:19
  • DOAS 297,75 0,00 14:05:47
  • DOHOL 14,33 2,07 14:05:45
  • ECILC 57,15 0,09 14:05:02
  • ECZYT 248,30 -0,28 14:05:31
  • EGEEN 14.480,00 -4,64 14:05:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 10,41 0,19 14:05:32
  • ENERY 169,10 1,87 14:05:37
  • ENJSA 65,10 -0,99 14:05:43
  • ENKAI 39,02 -0,56 14:05:41
  • EREGL 45,02 -0,44 14:05:46
  • EUPWR 146,30 -1,22 14:05:35
  • EUREN 15,78 -0,63 14:05:42
  • FROTO 1.135,00 1,34 14:05:18
  • GARAN 89,40 3,95 14:05:47
  • GESAN 72,25 -1,30 14:05:36
  • GUBRF 156,80 -2,12 14:05:31
  • GWIND 28,56 -1,86 14:05:17
  • HALKB 17,40 2,41 14:05:38
  • HEKTS 16,16 -0,06 14:05:44
  • IPEKE 40,58 -2,08 14:05:25
  • ISCTR 13,73 1,33 14:05:47
  • ISGYO 15,93 -1,24 14:05:34
  • ISMEN 36,98 -1,70 14:05:45
  • IZENR 26,72 -1,26 14:05:43
  • KAYSE 35,14 5,40 14:05:45
  • KCAER 60,40 -1,71 14:05:42
  • KCHOL 235,30 0,90 14:05:47
  • KLSER 58,05 -1,11 14:05:45
  • KONTR 236,70 -1,78 14:05:37
  • KONYA 10.850,00 -8,50 14:05:45
  • KOZAA 51,00 -1,73 14:05:20
  • KOZAL 22,92 -1,63 14:05:44
  • KRDMD 27,06 0,22 14:05:41
  • MAVI 94,90 -1,71 14:05:21
  • MGROS 457,75 1,27 14:05:35
  • MIATK 56,95 -2,90 14:05:46
  • ODAS 9,38 0,00 14:05:46
  • OTKAR 553,00 0,18 14:05:15
  • OYAKC 59,00 -1,83 14:05:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,08 0,90 14:05:46
  • PGSUS 971,00 -6,00 14:05:46
  • QUAGR 4,55 -1,73 14:05:40
  • REEDR 41,28 -3,37 14:05:44
  • SAHOL 95,15 -0,47 14:05:44
  • SASA 44,80 0,18 14:05:47
  • SAYAS 78,25 -0,32 14:05:40
  • SDTTR 336,25 -1,18 14:05:40
  • SISE 51,35 -0,19 14:05:45
  • SKBNK 4,83 0,21 14:05:31
  • SMRTG 57,85 -1,87 14:05:41
  • SOKM 63,75 1,76 14:05:46
  • TABGD 153,80 -1,91 14:05:36
  • TAVHL 219,00 -0,36 14:05:46
  • TCELL 83,95 -0,06 14:05:46
  • THYAO 324,75 -0,92 14:05:45
  • TKFEN 51,70 0,49 14:05:45
  • TOASO 272,50 0,09 14:05:37
  • TSKB 10,44 0,68 14:05:45
  • TTKOM 41,72 1,61 14:05:46
  • TTRAK 981,00 -0,81 14:04:50
  • TUKAS 7,92 0,25 14:05:29
  • TUPRS 189,90 -1,45 14:05:47
  • TURSG 68,60 2,62 14:05:34
  • ULKER 114,20 -0,78 14:05:28
  • VAKBN 20,78 2,16 14:05:43
  • VESBE 23,98 4,62 14:05:44
  • VESTL 103,30 0,29 14:05:45
  • YEOTK 209,00 -0,95 14:05:46
  • YKBNK 32,00 1,46 14:05:47
  • YYLGD 13,12 -1,58 14:05:46
  • ZOREN 6,36 -0,63 14:05:37

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

backlink satın al