DOLAR 32,2554 -0.01%
EURO 34,8388 0.39%
ALTIN 2.418,631,07
BITCOIN 1996532-1,07%
Kayseri
18°

PARÇALI BULUTLU

02:00

YATSI'YA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2002789 19696046 % -0.99955 18:22
  • Ethereum 97055 120105242.69584 % -0.38667 18:22
  • Tether 32.25 110955976510.8 % -0.00347 18:20
  • BNB 19133.53 153856150 % 1.09714 18:21
  • Solana 4743.15 448139427.95484 % -0.88804 18:22
  • XRP 16.69 55359176420 % -2.05719 18:22
  • Lido Staked Ether 96942 9359923.390835 % -0.45236 18:21
  • Toncoin 203.44 3473444729.1642 % 7.75723 18:22
  • Dogecoin 4.81 144210616383.7 % -0.73458 18:22
  • Cardano 14.74 35338629578.954 % -1.14591 18:22
  • Shiba Inu 0.00074727 5.8926314396399E+14 % 0.11394 18:22
  • Avalanche 1108.43 380795085.91546 % -1.67933 18:22
  • TRON 4.08 87496795615.971 % 2.518 18:22
  • Wrapped Bitcoin 2002394 155304.87472143 % -0.85865 18:21
  • Polkadot 224.97 1362362588.4671 % -2.15841 18:22
  • Bitcoin Cash 14377.84 19703362.396651 % -3.24454 18:22
  • Chainlink 456.65 587099971.30834 % 0.81404 18:22
  • NEAR Protocol 231.99 1070066997.5109 % 1.72914 18:22
  • Polygon 22.15 9282943566.204 % -0.83075 18:22
  • Litecoin 2651.68 74511720.733471 % 0.39093 18:22
  • Fetch.ai 72.22 2521012371 % 0.43524 18:22
  • Internet Computer 389.25 463691447.57167 % -2.52613 18:22
  • Uniswap 238.3 753766667 % -0.95278 18:22
  • Dai 32.22 5441547247.6066 % -0.0538 18:20
  • LEO Token 187.24 926456013.9 % -0.97633 18:21
  • Render 353.68 388643223.53646 % 8.93525 18:22
  • Ethereum Classic 884.1 146966417.43191 % -2.62121 18:22
  • Hedera 3.55 35738891043.937 % 0.33008 18:22
  • First Digital USD 32.29 3812940946.07 % -0.11138 18:21
  • Aptos 279.71 428629351.57653 % -0.88723 18:22
  • Pepe 0.00027378 4.2069E+14 % 3.03003 18:22
  • Cosmos Hub 290.52 390688369.81327 % -1.87714 18:22
  • Cronos 4.05 26716454534.298 % -1.84878 18:22
  • Mantle 32.97 3264441707.8368 % -0.6556 18:22
  • Filecoin 187.76 548984191 % 0.2834 18:22
  • Wrapped eETH 100672 1019235.2114329 % -0.41863 18:22
  • Stellar 3.46 28917131133.49 % -1.8607 18:22
  • Immutable 67.67 1456815249.3898 % -0.85526 18:22
  • OKB 1619.29 60000000 % -0.46586 18:22
  • Stacks 65.87 1459091408.0515 % -4.44648 18:22
  • dogwifhat 95.44 998926392 % 0.72273 18:22
  • Renzo Restaked ETH 95215 996928.06059932 % -0.40774 18:22
  • Kaspa 4 23549074898.142 % 0.77247 18:22
  • Optimism 84.77 1045379867 % -0.64668 18:22
  • Arbitrum 33.25 2653939384 % -1.31247 18:22
  • Arweave 1341.24 65454185.538151 % 11.35034 18:22
  • The Graph 9.13 9483277633.9289 % 4.67692 18:22
  • Bittensor 12729.68 6734328 % -0.22849 18:22
  • VeChain 1.13 72714516834 % -2.47685 18:22
  • Maker 87822 925426.40204408 % -0.69597 18:22
  • Monero 4315.2 18147820.376415 % 3.50384 18:22
  • Sui 32.37 2339196965.7339 % -5.30266 18:22
  • Ethena USDe 32.26 2294468142.498 % -0.02213 18:22
  • Theta Network 70.09 1000000000 % -1.52477 18:22
  • Injective 766.61 90542222.33 % -1.02797 18:22
  • THORChain 200.59 335469063 % 5.02209 18:22
  • Fantom 22.18 2803634835.5266 % 1.3573 18:22
  • Celestia 305.82 182249007.20191 % -1.35553 18:22
  • FLOKI 0.00569534 9710715122734 % 2.15184 18:22
  • Rocket Pool ETH 107139 515538.86775503 % -0.5197 18:22
  • Lido DAO 60.31 892316747.51774 % -4.03763 18:22
  • Bonk 0.00079428 66295523592415 % 0.52069 18:22
  • Algorand 6.15 8150991308.0922 % -1.38587 18:22
  • Bitget Token 35.52 1400001000 % -2.27374 18:21
  • GALA 1.4 35263693249.047 % -2.00329 18:22
  • Sei 16.9 2800000000 % -2.42507 18:22
  • Core 52.76 886796894.68572 % -6.63925 18:21
  • Mantle Staked Ether 99614 464901.38157725 % -0.61115 18:22
  • WhiteBIT Coin 320.45 144118517.10815 % -0.49499 18:22
  • Quant 3169.47 14544176.164091 % 0.64814 18:22
  • Jupiter 34 1350000000 % -2.02655 18:22
  • Flow 28.91 1499068195 % -1.22021 18:22
  • Aave 2866.41 14812629.068866 % 0.36215 18:22
  • Bitcoin SV 2052.14 19699162.5 % -1.19315 18:22
  • Ethena 27.96 1425000000 % -3.94197 18:22
  • SingularityNET 30.43 1282172952.1534 % 2.34362 18:22
  • Beam 0.784698 49466004168 % -1.71334 18:22
  • dYdX 68.89 558480505 % -0.46668 18:22
  • Akash Network 163.78 234090486.76775 % 15.33893 18:22
  • BitTorrent 3.87E-5 9.68246428571E+14 % -1.32989 18:22
  • Ondo 25.69 1443764727.5882 % -0.38484 18:22
  • Worldcoin 178.37 207381534.75055 % -0.05817 18:22
  • Flare 0.943064 38734039969.604 % 1.86919 18:22
  • Wormhole 19.93 1800000000 % -3.03084 18:22
  • Zebec Protocol 0.702579 50883649370 % -4.64712 18:22
  • Chiliz 3.98 8888888888 % -4.1523 18:22
  • Ribbon Finance 36.14 965868099.25004 % -1.71053 18:22
  • NEO 494.75 70530000 % -2.49469 18:22
  • MultiversX 1296.2 26918588 % -1.12707 18:22
  • Gate 263.26 130359277.55887 % 0.28667 18:21
  • Axie Infinity 235.46 144488703.66401 % -0.34912 18:21
  • KuCoin 333.74 95820962.288561 % -0.85269 18:22
  • The Sandbox 14.09 2265731926.2233 % -0.39014 18:22
  • Cheelee 541.41 56787047.557256 % 3.50047 18:21
  • AIOZ Network 28.04 1091837836.7819 % 9.48387 18:21
  • eCash 0.00154897 19699592173092 % -1.11472 18:22
  • Tokenize Xchange 378.54 79995999.945184 % -0.73978 18:20
  • EOS 25.93 1149692345.5434 % -0.46597 18:22
  • Tezos 30.09 981093320.80989 % -1.06049 18:22

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

backlink satın al